Комплекс подготовки смеси "КПС 100А"
Конвейер наклонный ленточный "Кросс 6,5/400" - 1 шт.
| Вид/назначение | наклонный для сыпучих |
| Длина транспортера | 7 метров |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7,6х0,8х0,7 |
| Подъем полусухих материалов на высоту, м, не более | 3,2 |
| Производительность, до | 10 тонн |
| Вес, не более | 550 кг. |
| Ширина ленты | 400 мм |
| Тип ленты | шевронная |
| Скорость движения ленты | 1,5м/сек. (+/-0,5м) |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380В |
Смеситель "Вихрь 500/2Г" - 1 шт.
| Тип и кол-во валов | Горизонтальный, Двухвальный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, м | 2,5х1,8х2,2 |
| Масса, не более | 2250 кг |
| Допустимый размер фракция смеси | 20 мм |
| Объем загружаемой смеси Масса кг | 750 кг |
| Обороты вала ротора | 43 |
| Количество циклов, не более | 30 ц/час |
| Мощность привода не более | 22 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380В |
| Время перемешивания смеси | 2 мин |
| Производительность, до | 22 500 кг/час |
Растариватель цемента "Биг 1500М" - 1 шт.
| Габаритные размеры (ДхШхВ),м, не более | 2,8х1,5х5,5 |
| Вес, не более | 1850 кг. |
| Вибратор, не более | 0,3 кВт |
| Вместимость бункера (цемент) | 1500 кг |
| Производительность, до | 40 т/час |
| Напряжение питающей сети | 380В |
| Мощность подъемных приводов | 6 кВт |
| Система вибрации | есть |
| Система режущая | есть |
| Самозагрузка электроталью | есть |
Подача цемента в дозатор "КВШ 4М" - 1 шт.
(конвейер шнековый)
| Вид/назначение | шнековый для сыпучих порошков и точной дозации |
| Длина транспортера | 4 метра |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, м | 4,6х0,6х0,4 |
| Подъем полусухих материалов на высоту, м | 3 |
| Производительность, до | 3 т/час |
| Вес, не более | 405 кг |
| Тип ленты | винтовая |
| Шнек | Д.110 мм |
| Мощность, не более | 2,2/4 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380В |
Дозирующее устройство "ДУ-500" - 1 шт.
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м не более | 1,8х1,3х2,3 |
| Вес, не более | 9500 кг |
| Вибратор бункера, не более | 0,3 кВт |
| Масса допустимой дозации | до 500 кг |
| Производительность, до | 20000 кг |
| Количество бункеров подачи (инертные/цемент) | 2 |
| Размер допустимой фракции инертных | 0-10 мм |
| Пневмозатвор подачи Камоци | есть |
| Рама | есть |
| Мощность, не более | 2 кВт |
| Количество тензодатчиков | 4шт |
Дозатор воды "ДВ-800" - 1 шт.
(вода напрямую в смеситель)
| Назначение | дозатор воды |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м не более | 0,3х0,4х0,7 |
| Вес, не более | 18 кг. |
| Разовая доза, до | проточный |
| Производительность, до | 800 л/час |
| Крупность заполнителя | жидкость |
| Мощность, не более | 0,2 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380В |
Дозатор красителей и хим.добавок "ДСД 100/2" - 1 шт.
| Вид/назначение | дозатор красителя и добавок |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) м, не более | 1,4х0,8х1,1 |
| Вес, не более | 480 кг. |
| Разовая доза, до | по 0,5 кг каждого компонента |
| Производительность, до | 20 кг |
| Крупность заполнителя, до | 2 мм |
| Мощность, не более | 3 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380В |
Бункер инертных "Б-300" - 1 шт.
| Количество бункеров | 1 шт. |
| Объем бункера | 2 м3 |
| Крупность заполнения | до 70 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м, не более | 2х2х3 |
| Вес, не более, кг | 1450 кг |
АСУ
| Автоматическая система управления (АСУ) | 1 шт. |
Линия пресс формования
Пресс для кирпича "А-200" - 2 шт.
| Гидроцилиндр Верхний | D-320мм |
| Гидроцилиндр Нижний | D-320мм |
| Давление системы МС Мах/Раб | 350Bar /280Bar (250 л.) |
| Усилие Гидроцилиндра Верхнего Мах/Раб | 300т/230т |
| Усилие Гидроцилиндра Нижний Мах/Раб | 300т/230т |
| Электропотребление, не более | 50 кВт/час |
| Объем масло бака, л | 2000 |
| Рабочее масло МС | ИГП-46 ,ИГП-30 |
| Привод дозатора смеси | Гидро |
| Время цикла двух сторонне (синхронное), сек | 12 (+/-2) |
| Кол-во изделий за цикл | 3 |
| Базовая матрица | Пустотелый (250х120) |
| Тип контроля цикла производства | Программно цифровой |
| Варианты снятия изделия | Выдвижение или укладчик |
| Габариты пресса ДхШхВ (не более), мм | 2800х1400х2700 |
| Масса пресса (не более), кг | 5500 кг |
| Габариты маслостанцииДхШхВ (не более) | 1600х1200х1800 |
| Масса маслостанции (не более), кг | 1400 |
Комплектация пресса
| Прессование одновременное двустороннее | есть |
| Автоматический режим работы | есть |
| Режим работы - наладка | есть |
| Блок контроля (температура, давление) | |
| Контроль габаритов изделий | есть |
| Система контроля количества смеси в бункере | есть |
| Система вибрации бункера | есть |
| Электронный контроль работы пресса | есть |
| Контроль температуры/давления | есть |
| Контроль уровня масла в системе | есть |
| Систем радужного окрашивания | есть |
| Защита от неправильных действий оператора | есть |
| Световая сигнализация работы пресса | есть |
| Счетчик количества циклов | есть |
| Матрицы М-PRO (увеличенный срок службы) | есть |
| Продувочный пистолет "Камоцци" (Италия) | есть |
| Контроль время прессования | есть |
| Дополнительный контур подключения радиатора к гидравлике пресса для отопления помещения | есть |
| Кабинетный дизайн пресса | есть |
| Авто контроль и поддержание высоты изделия | есть |
| Авто настройка плотности изделия | есть |
| Авто контроль и поддержания плотности изделия | есть |
| В комплектации пресса 3-х местная оснастка полнотелый кирпич ГОСТ (250х120) высота 65-88мм | есть |
Конвейер наклонный ленточный "Кросс 8/500" - 1 шт.
| Вид/назначение | наклонный для сыпучих |
| Длина транспортера | 7 метров |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7,6х0,8х0,7 |
| Подъем полусухих материалов на высоту, м, не более | 3,2 |
| Производительность, до | 10 тонн/час |
| Масса, кг, не более | 850 кг |
| Ширина ленты | 500 мм |
| Тип ленты | шевронная |
| Скорость движения ленты | 1,5м/сек. (+/-0,5м) |
| Мощность | 4 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380В |
Горизонтальный конвейер "Кросс 6/500 Г3" - 1 шт.
| Вид/назначение | горизонтальный конвейер подачи смеси с заслонкой |
| Длина транспортера | 6 метров |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) м, не более | 6,8х1,2х3 |
| Распределение полусухих материалов на высоте, м | 3,5 |
| Производительность, до | 10 т |
| Масса, не более | 950 кг |
| Ширина ленты | 500 мм |
| Тип ленты | гладкая |
| Мощность, не более | 4 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380В |
Колун Гидро 2 - 1 шт.
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м, не более | 0,9х1,2х1,8 |
| Масса, не более | 440 кг |
| Принцип работы | Гидравлический |
| Мощность, не более | 2,2 кВт |
| Объем гидробака | 35 л |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Производительность | 600-720 кирпича в час |
| Режим работы | автомат |
| Настройка габаритов изделий | есть |
| Индикатор давления | есть |
| Индикатор уровня жидкости | есть |
| Индикатор температуры | есть |
| Стол рабочий | есть |
Прочее
| Пресс форма (обойма для матрицы, опоры пустотников, опоры пуансонов) | 1 шт. |
| Матрица (комплект брони на три отдельных кирпича гост 250х120, твердость поверхностного слоя 56 - 67 ЕД) | 2 шт. |
| Матрица (комплект брони на три кирпича под раскол (одно изделие под раскол 370х250), твердость поверхностного слоя 56 - 67 ЕД) | 2 шт. |
| Пуансоны пустотелый кирпич без фасок (комплект пуансонов на три отдельных кирпича, твердость поверхностного слоя 56-67 ЕД) | 2 шт. |
| Пуансоны полнотелый кирпич без фасок (комплект пуансонов на три отдельных кирпича, твердость поверхностного слоя 56-67 ЕД) | 2 шт. |
| Комплект пуансонов на три кирпича с масками под раскол под раскол (одно изделие под раскол 780 х 120), твердость поверхностного слоя 56-67 ЕД) | 2 шт. |
| Пустотники (комплект на три кирпича, твердость поверхностного слоя 56 - 67 ЕД) | 2 шт. |
| Гидравлическое масло ИГП30 | 4000 литров |
| Компрессор Ремеза СБ4/Ф-270 | 1 шт. |
Завод для производства гиперпрессованного кирпича включает 2 промышленных пресса.
Коммуникации до оборудования – проводит заказчик.
Коммуникации до оборудования – проводит заказчик.
По вопросам покупки оборудования обращаться по телефону 8-900-322-00-00
